TEOS 100 UPS SERİSİ
• Gerçek çift çevrim
• Mikroişlemci kontrollü arttırılmış güvenilirlik
• Giriş güç faktörü düzeltme
• Çıkış güç faktörü (PF) 0.9
• Geniş giriş gerilim aralığı
• Konvertör olarak çalışabilme
• Enerji tasarrufu için ECO Mod(Sadece 1-3kVA modelleri için)
• Jeneratör ile çalışma uyumluluğu
• Ayarlanabilir akü sayısı (sadece 6-10kVA modelleri için)
• LCD veya yazılım aracılığıyla ayarlanabilir şarj akımı (1A ~ 6A) (sadece 6/10kVA için)
• Acil durumda kapatma (EPO) yalnızca 6/10kVA için mevcuttur
• Kullanıcı dostu ön panel
MODEL | TEOS 1000 | TEOS 2000 | TEOS 3000 | TEOS 106 | TEOS 110 | |||
Güç (VA/W) | 1000VA/900W | 2000VA/1800W | 3000VA/2700W | 6000VA/5400W | 10000VA/9000W | |||
GİRİŞ | ||||||||
Gerilim aralığı | 60-150 VAC veya 120-300 VAC (%50 yükte) 90-140 VAC veya 180-280 VAC (%100 yükte) | |||||||
Frekans aralığı | 40-70Hz | 46~54 Hz veya 56~64 Hz | ||||||
Güç faktörü | ≥ 0.99 @ Nominal gerilim (%100 yük) | |||||||
ÇIKIŞ | ||||||||
Gerilim | 100/110/115/120/127VAC veya 200/208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | ||||||
Gerilim toleransı | ±% 1 | |||||||
Frekans aralığı(senkronize aralık) | 47~ 53 Hz veya 57 ~ 63 Hz | 46~54 Hz veya 56~64 Hz | ||||||
Frekans aralığı(akü mod) | 50 Hz veya 60Hz ± %0.5 | 50 Hz veya 60Hz ± 0.1 Hz | ||||||
Crest faktörü | 3:1 | |||||||
Gerilim THD | < %3 @ doğrusal yük | < %3 @ doğrusal yük | ||||||
< %6 doğrusal olmayan yük | < %5 doğrusal olmayan yük | |||||||
Dalga şekli | Sinüs dalgası | |||||||
VERİM | ||||||||
AC mod | > %88 | > %89 | > %90 | > %92 | > %93 | |||
Akü mod | > %83 | > %85 | > %88 | > %90 | > %91 | |||
AKÜ | ||||||||
Akü sayısı | 2 | 4 | 6 | 16 - 20 | 16 - 20 | |||
Akü tipi | 12V / 9AH | |||||||
Tipik şarj süresi | 4 saatte %90 kapasiteye ulaşır | 9 saatte %90 kapasiteye ulaşır | ||||||
Şarj akımı | 1A | 1A/2A (ayarlanabilir) | ||||||
GÖSTERGE | ||||||||
LCD | Yük seviyesi, Akü seviyesi, AC mod, Akü mod, Bypass mod ve Hata göstergeleri | |||||||
SESLİ UYARI | ||||||||
Akü mod | 4 saniyede bir sesli uyarı | |||||||
Akü düşük | Her saniye sesli uyarı | |||||||
Hata | Sürekli sesli uyarı | |||||||
Aşırı yük kapasitesi | Saniyede 2 defa sesli uyarı | |||||||
GENEL | ||||||||
Bağıl nem | %20-90 RH @ 0- 40°C (yoğunlaşmasız) | %0-95 RH @ 0-40°C (yoğunlaşmasız) | ||||||
Gürültü seviyesi | < 50dBA @ 1 metre | < 55dBA @ 1 metre | < 58dBA @ 1 metre | |||||
Tower case (GxDxY) | 145x282x220 | 145x397x220 | 190x421x318 | 190x369x688 | 190x442x688 | |||
ARAYÜZ | ||||||||
USB | Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix ve MAC’i destekler | |||||||
Opsiyonel SNMP |