LEO II UPS SERİSİ
• Küçük hacim
• Opsiyonel dokunmatik LCD ekran
• USB ve RJ11 bağlantısı (opsiyonel)
• Yüksek güvenilirliği garanti eden mükemmel mikroişlemci kontrolü
• İleri teknoloji AVR (otomatik voltaj regülasyonu) kararlı çıkış gerilimi sağlar
• AC kurtarılırken yeniden başlatma özelliği
• Simüle sinüs dalga çıkış formu
• Kapalı konumda bile akü şarj özelliği
• Aküden başlama özeliği (cold start)
• Jeneratör uyumlu (opsiyonel)
MODEL | Leo II 650 | Leo II 850 | Leo II 1000 | Leo II 1500 | Leo II 2000 | |
Capacity | 650VA / 360W | 850VA / 480W | 1000VA / 600W | 1500VA / 900W | 2000VA / 1200W | |
INPUT | ||||||
Voltage | 110/120 VAC* or 220/230/240 VAC | |||||
Voltage range | 81 - 245 VAC* / 162 - 290 VAC | |||||
Frequency range | 50Hz / 60Hz (auto sensing) | |||||
OUTPUT | ||||||
Output voltage | 110/120 VAC* or 220/230/240 VAC | |||||
AC voltage regulation (batt. mode) | ± 10% | |||||
Frequency range (batt. mode) | 50Hz / 60Hz ± 1Hz | |||||
Transfer time | Typical 2-6 ms | |||||
Waveform (batt. mode) | Simulated Sinewave | |||||
BATTERY | ||||||
Battery type & number | 12V / 7Ah x 1 | 12V / 9Ah x 2 | 12V / 7Ah x 2 | 12V / 9Ah x 2 | ||
Typical recharge time | 4-6 hours recover to 90% capacity | |||||
INDICATORS | ||||||
LCD display | Input voltage, output voltage, battery capacity, load level and UPS status | |||||
LED display | AC Mode | Green lighting | ||||
Battery Mode | Green flashing | Yellow flashing | ||||
Fault | - | Red flashing | ||||
PROTECTION | ||||||
Full protection | Overload, discharge, and overcharge protection | |||||
ALARM | ||||||
Battery mode | Sounding every 10 seconds | |||||
Low battery | Sounding every seconds | |||||
Overload | Sounding every 0.5 seconds | |||||
Fault | Continuously sounding | |||||
PHYSICAL | ||||||
LCD display | Dimension (mm) HxWxD | 142x101x300 | 182x130x320 | |||
Net weight (kg) | 4.4 | 5 | 8.2 | 10.4 | 10.6 | |
LED display | Dimension (mm) HxWxD | 142x101x279 | 182x130x320 | |||
Net weight (kg) | 4.2 | 4.9 | 8.2 | 10.4 | 10.6 | |
ENVIRONMENT | ||||||
Humidity | 0 - 90% RH @ 0°C - 40°C (non-condensing) | |||||
* 110/120VAC system is only available for 650/850VA. |